1.Herren 2.Herren
3.Herren
1.Jungen 18
1.Jungen 15
2.Jungen 15
1.Jungen 13
1.Herren - Bezirksklasse, St.1
Aufstellung:
1. Björn Sobek
2. Björn Dahme (C)
3. Christopher Schulte
4. Elvan Sen
5. Thang-Nguyen Luu
6. Moritz Pellmann
Spielplan / Ergebnisse
Fr, 28.08.20, 20:00 Uhr: | TG Herford I - TSVE Bielefeld II | ||
Sa, 05.09.20, 17:00 Uhr: | PSG Bad Salzuflen I - TG Herford I | ||
Fr, 11.09.20, 20:00 Uhr: | TG Herford I - TV Werther I | ||
Di, 15.09.20, 19:30 Uhr: | TTV Lübbecke I - TG Herford I | ||
Fr, 02.10.20, 20:00 Uhr: | TG Herford I - DJK BW Bielefeld I | ||
Fr, 09.10.20, 20:00 Uhr: | TTC Rödinghausen II - TG Herford I | verl. | |
Fr, 30.10.20, 20:00 Uhr | TG Herford I - TTU Bad Oeynhausen III | -:- | |
Sa, 07.11.20, 16:00 Uhr: | Spvg. Heepen I - TG Herford I | -:- | |
Fr, 13.11.20, 20:00 Uhr: | TG Herford I - TuS Jöllenbeck I | -:- | |
Do, 19.11.20, 19:45 Uhr: | TuS Hücker-Aschen I - TG Herford I | -:- | |
Fr, 27.11.20, 20:00 Uhr: | TG Herford I - TSV Hahlen II | -:- | |
Mehr Informationen zu den Ergebnissen/Tabellen der Herren-Bezirksklasse gibts auf MyTischtennis!